ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТУПНОЙ МОЩНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДУМИНИЧСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес | Ведомственная принадлежность | Вид топлива | Доступная мощность (Гкал/час) | |
Теплоснабжающая организация МУП"Теплосеть"МР "Думиничский район" | ||||
п. Думиничи, ул. Ленина, д.31 "а " | Муниципальная | Газ | 0,629 | |
с. Паликский кирпичный завод, д. 46 | Муниципальная | Газ | 0,259 | |
с. Вертное | Муниципальная | Газ | 0,023 | |
с. Хотьково, ул. Новая, д.3 | Муниципальная | Газ | 0,357 | |
с. Чернышено | Мунципальная | Газ | 0,628 | |
п. Думиничи,ул. Б. Пролетарская,д.86 | Муниципальная | Газ | 0,396 | |
ст. Думиничи,ул. Белинского | Муниципальная | Газ | 0,084 | |
с. Брынь, ул.Татарская | Муниципальная | Газ | 0,122 | |
с. Брынь СДК | Муниципальная | Газ | 0,146 | |
д. Дубровка | Муниципальная | Газ | 0,041 | |
ст. Думиничи, ул. Привокзальная, д.42 "а" | Муниципальная | Газ | 0,092 | |
п. Думиничи, 1-й Ленинский переулок,д.23 | Муниципальная | Газ | 1,145 | |
п. Новый,д.19 | Муниципальная | Газ | 0,379 |
Номер телефона «Горячей линии» МУП «Теплосеть» МР «Думиничский район» по вопросам подключения» 8 (48447) 9-10-77